Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hà Nội

Xem thêm nhiều bài viết về : 1000+ Tài liệu miễn phí chất lượng
from khotailieu.edu.vn https://ift.tt/3nT8A5X
via Khotailieu.edu.vn
| STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
| 1 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 38.95 | Ngữ văn | ||
| 2 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 38.4 | Lịch sử | ||
| 3 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 39.75 | Địa lý | ||
| 4 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 41.4 | Tiếng Anh | ||
| 5 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 40.2 | Tiếng Nga | ||
| 6 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 42.55 | Tiếng Trung | ||
| 7 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 44 | Tiếng Pháp | ||
| 8 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 37.75 | Toán | ||
| 9 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 40.2 | Tin học | ||
| 10 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 40.5 | Vật Lý | ||
| 11 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 41.1 | Hóa học | ||
| 12 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 39.5 | Sinh học | ||
| 13 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 40.47 | Song ngữ tiếng Pháp | ||
| 14 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 34.39 | Song bằng tú tài | ||
| 15 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 38 | Ngữ văn | ||
| 16 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 37.05 | Lịch sử | ||
| 17 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 36.25 | Địa lý | ||
| 18 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 37.5 | Tiếng Anh | ||
| 19 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 36.1 | Tiếng Nga | ||
| 20 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 34.85 | Tiếng Pháp | ||
| 21 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 36.15 | Toán | ||
| 22 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 37.55 | Tin học | ||
| 23 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 37.75 | Vật Lý | ||
| 24 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 38.55 | Hóa học | ||
| 25 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 35.5 | Sinh học | ||
| 26 | THPT Chu Văn An | 38.5 | Ngữ văn | ||
| 27 | THPT Chu Văn An | 38.25 | Lịch sử | ||
| 28 | THPT Chu Văn An | 36.5 | Địa lý | ||
| 29 | THPT Chu Văn An | 38.5 | Tiếng Anh | ||
| 30 | THPT Chu Văn An | 37.4 | Tiếng Pháp | ||
| 31 | THPT Chu Văn An | 36 | Toán | ||
| 32 | THPT Chu Văn An | 36.25 | Tin học | ||
| 33 | THPT Chu Văn An | 38.8 | Vật Lý | ||
| 34 | THPT Chu Văn An | 38.8 | Hóa học | ||
| 35 | THPT Chu Văn An | 34.9 | Sinh học | ||
| 36 | THPT Chu Văn An | 36.98 | Song ngữ tiếng Pháp | ||
| 37 | THPT Chu Văn An | 25.15 | Song bằng tú tài | ||
| 38 | THPT Sơn Tây | 34 | Ngữ văn | ||
| 39 | THPT Sơn Tây | 27 | Lịch sử | ||
| 40 | THPT Sơn Tây | 27.4 | Địa lý | ||
| 41 | THPT Sơn Tây | 32 | Tiếng Anh | ||
| 42 | THPT Sơn Tây | 34.2 | Toán | ||
| 43 | THPT Sơn Tây | 26.75 | Tin học | ||
| 44 | THPT Sơn Tây | 31.25 | Vật Lý | ||
| 45 | THPT Sơn Tây | 29.75 | Hóa học | ||
| 46 | THPT Sơn Tây | 20.35 | Sinh học | ||
| 47 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 21.75 | Chuyên Toán | ||
| 48 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 23.75 | Chuyên Tin | ||
| 49 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 22.75 | Chuyên Lý | ||
| 50 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 26.5 | Chuyên Hóa | ||
| 51 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 26.75 | Chuyên Sinh | ||
| 52 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 27 | Chuyên Anh | ||
| 53 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 25.5 | Chuyên Văn | ||
| 54 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 17 | Chuyên Toán học | ||
| 55 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 17.5 | Chuyên Tin học | ||
| 56 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 16 | Chuyên Vật lý | ||
| 57 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 16 | Chuyên Hoá học | ||
| 58 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 15 | Chuyên Sinh học | ||
| 59 | THPT Khoa học giáo dục | 200 | Thang điểm 300 |
Nhận xét
Đăng nhận xét